2017-2017 NB,NC,ND,NE26 MOLDINGS/BODY-BELOW BELT diagram Lt Truck GMC Acadia (New Model)

PNCPart codeTitleQuantity
1 23100377  PLATE,FRT S/D TRIM LVL NA(ALL TERRAIN) 01
1 23153816  PLATE,FRT S/D TRIM LVL NA(ALL TERRAIN) 01
2 15272044  PLATE,FRT S/D VEH NA(ACADIA)(17.507) 02
3 11547581  RETAINER,FRT S/D MLDG LWR(PART OF 15)(8.309) 24
4 15864780  RETAINER,FRT S/D MLDG LWR(PART OF 15)(BLACK) 06
4 15864780  RETAINER,FRT S/D MLDG LWR(PART OF 15)(BLACK) 06
5 11547581  RETAINER,RR S/D MLDG LWR(PART OF 14)(8.309) 28
6 15864780  RETAINER,RR S/D MLDG LWR(PART OF 14)(BLACK) 06
6 15864780  RETAINER,RR S/D MLDG LWR(PART OF 14)(BLACK) 06
7 22980989  PLATE,C-PILLAR TRIM LVL NA(SLT)(17.215) 02
8 22980988  PLATE,C-PILLAR TRIM LVL NA(SLE)(17.215) 02
9 11588818  CLIP,RR WHL OPG MLDG(PART OF 10)(26X16XX15.8)(7.831) 04
9 11588818  CLIP,RR WHL OPG MLDG(PART OF 10)(26X16XX15.8)(7.831) 04
10 84099825  MOLDING,RR WHL OPG(INCLS 9,11)(BLACK) 01
10 84099825  MOLDING,RR WHL OPG(INCLS 9,11)(BLACK) 01
10 84099826  MOLDING,RR WHL OPG(INCLS 9,11)(BLACK) 01
10 84099826  MOLDING,RR WHL OPG(INCLS 9,11)(BLACK) 01
11 11547581  CLIP,RR WHL OPG MLDG(PART OF 10)(8.309) 08
12 23383347  WEATHERSTRIP,FRT & RR S/D LWR AUX(PART OF 16) 01
12 23383347  WEATHERSTRIP,FRT & RR S/D LWR AUX(PART OF 16) 01
12 23383348  WEATHERSTRIP,FRT & RR S/D LWR AUX(PART OF 16) 01
12 23383348  WEATHERSTRIP,FRT & RR S/D LWR AUX(PART OF 16) 01
13 11548579  NUT, U STYLE,4.2X1.41,PNL THK 3.0 - 3.0MM,GM7111M(PART OF 16) 04
14 84146488  MOLDING,RR S/D LWR(INCLS 5,6)(BLACK) 01
14 84146489  MOLDING,RR S/D LWR(INCLS 5,6)(BLACK) 01
15 84146484  MOLDING,FRT S/D LWR(INCLS 3,4)(BLACK) 01
15 84146484  MOLDING,FRT S/D LWR(INCLS 3,4)(BLACK) 01
15 84146485  MOLDING,FRT S/D LWR(INCLS 3,4)(BLACK) 01
15 84146485  MOLDING,FRT S/D LWR(INCLS 3,4)(BLACK) 01
16 84160414  MOLDING,RKR PNL(INCLS 12,13,17)(BLACK) 01
16 84160414  MOLDING,RKR PNL(INCLS 12,13,17)(BLACK) 01
16 84160415  MOLDING,RKR PNL(INCLS 12,13,17)(BLACK) 01
16 84160415  MOLDING,RKR PNL(INCLS 12,13,17)(BLACK) 01
17 11547581  CLIP,RKR PNL MLDG(PART OF 16) 21
17 11547581  CLIP,RKR PNL MLDG(PART OF 16) 21
18 23100740  MOLDING,FRT WHL OPG(INCLS 19,20)(BLACK) 01
18 23100740  MOLDING,FRT WHL OPG(INCLS 19,20)(BLACK) 01
18 23100741  MOLDING,FRT WHL OPG(INCLS 19,20)(BLACK) 01
18 23100741  MOLDING,FRT WHL OPG(INCLS 19,20)(BLACK) 01
19 11588818  CLIP,RR WHL OPG MLDG(PART OF 18)(26X16XX15.8)(7.831) 04
19 11588818  CLIP,RR WHL OPG MLDG(PART OF 18)(26X16XX15.8)(7.831) 04
20 11547581  CLIP,FRT WHL OPG MLDG(PART OF 18)(8.309) 32
20 11547581  CLIP,FRT WHL OPG MLDG(PART OF 18)(8.309) 32
21 23459667  EMBLEM,L/GATE(GMC)(17.215) 01
21 23459667  EMBLEM,L/GATE(GMC)(17.215) 01
21 23459667  EMBLEM,L/GATE(GMC)(17.215) 01
21 23459667  EMBLEM,L/GATE(GMC)(17.215) 01
21 23459667  EMBLEM,L/GATE(GMC)(17.215) 01
22 25922412  PLATE,L/GATE TRANS NA(CHROME)(AWD) 01
22 25922412  PLATE,L/GATE TRANS NA(CHROME)(AWD) 01
23 23282445  PLATE,L/GATE MKTG PKG NA(ALL TERRAIN) 01
24 15272044  PLATE,L/GATE VEH NA(ACADIA)(17.507) 01
24 15272044  PLATE,L/GATE VEH NA(ACADIA)(17.507) 02
24 15272044  PLATE,L/GATE VEH NA(ACADIA)(17.507) 02