CLAMP-INDICATOR-SEAL-STOP-STUD-TUBE, Transmission Oil Filler diagram Lt Truck GMC SAVANA 1500

PNCPart codeTitleQuantity
1 01259475  SEAL,TRANS FLUID FIL TUBE(ACDelco #1259475) 01
2 15003868  TUBE,TRANS FLUID FIL LWR 01
3 15004204  TUBE,TRANS FLUID FIL LWR 01
4 15020600  INDICATOR,TRANS FLUID LVL 01
5 15059665  TUBE,TRANS FLUID FIL UPR(TUBE ONLY) 01
6 15094815  TUBE,TRANS FLUID FIL UPR 01
7 15150125  TUBE,TRANS FLUID FIL UPR(TUBE AND SEAL) 01
8 15155580  STUD,TRANS FLUID FIL TUBE(HFH,3/8X16X1.35",M8X1.25X20,64MM) 01
9 15726009  CLAMP,TRANS FLUID FIL TUBE(**VPI 1-877-846-8243) 01
10 15734844  TUBE,TRANS FLUID FIL LWR 01
11 15734847  TUBE,TRANS FLUID FIL LWR 01
12 15734850  TUBE,TRANS FLUID FIL UPR(**VPI 1-877-846-8243) 01
13 15955161  INDICATOR,TRANS FLUID LVL 01
14 15961934  INDICATOR,TRANS FLUID LVL 01
15 24209927  STOP,TRANS FLUID LVL IND(USED W/ DEEP OIL PAN) 01
16 26020642  SEAL,TRANS FLUID FIL TUBE(O RING)(UPR TUBE)(14.5MM I.D.)(6.635) 01