BOLT-PIN-RETAINER-WASHER-WEIGHT, Engine Flywheel diagram Lt Truck GMC SIERRA 1500 4WD - New Style

PNCPart codeTitleQuantity
1 03890191  WEIGHT,FLYWHL(BARREL-SHAPED PIN, .625" LONG) 01
2 03890191  WEIGHT,CR/SHF BALR 01
3 10046031  PIN,FLYWHL LOC(3.686) 01
4 11569956  BOLT,FLYWHL(M11X1.5X23.5 W/SEALER) 06
5 11569956  BOLT,FLYWHL(M11X1.5X23.5 W/SEALER) 06
6 11569956  BOLT,FLYWHL(M11X1.5X23.5 W/SEALER) 06
7 11569956  BOLT,FLYWHL(M11X1.5X23.5 W/SEALER) 06
8 11569956  BOLT,FLYWHL(M11X1.5X23.5 W/SEALER) 06
9 11569956  BOLT,FLYWHL(M11X1.5X23.5 W/SEALER) 06
10 11610965  BOLT,FLYWHL(FLEX PLATE)(M16X45X1.5) 08
11 12563485  BOLT,FLYWHL(M11X1.5X29) 06
12 12563485  BOLT,A/TRNS FLEX PLT(M11X1.5X29) 06
13 12638261  RETAINER,A/TRNS FLEX PLT 01
14 14088764  BOLT,FLYWHL(7/16-20 X 45/64)(0.685) 06
15 19257940  BOLT,FLYWHL(M11X1.5X28,12.6 TL,22 OD,10.9;EXC RETENTION FERRULE) 06
16 94008203  PIN,A/TRNS FLEX PLT LOC(PART OF 7) 01
17 94011917  BOLT,FLYWHL(MUST ORDER THIS PART FROM ISUZU)(01.060) 04
18 97226124  BOLT,FLYWHL(M16X40) 08