2015-2017 C1(06) INSTRUMENT PANEL & RELATED PARTS PART 2 DRIVER SIDE DETAILS (CADILLAC Z75, EXC HEADS UP DISPLAY UV6) diagram Lt Truck GMC Sierra 1500 Crew Cab - 43 Bodystyle (2WD) exc Denali,Hybrid

2015-2017 C1(06) INSTRUMENT PANEL & RELATED PARTS PART 2 DRIVER SIDE DETAILS (CADILLAC Z75, EXC HEADS UP DISPLAY UV6)
PNCPart codeTitleQuantity
1 22924662  PLATE,I/P CSTR UPR TR(INCLS 8)(BLACK) 01
1 22924663  PLATE,I/P CSTR UPR TR(INCLS 8)(COCOA) 01
1 22951466  PLATE,I/P CSTR UPR TR(INCLS 8)(BLACK) 01
1 22951467  PLATE,I/P CSTR UPR TR(INCLS 8)(CHOCCACHINO) 01
2 84068685  CLUSTER,INST(ACDelco #84068685) 01
2 84068686  CLUSTER,INST(ACDelco #84068686) 01
2 84166517  CLUSTER,INST(CODE AK3K)(ACDelco #84166517)(LABELED 84166517) 01
2 84166518  CLUSTER,INST(CODE AK3L)(ACDelco #84166518)(LABELED 84166518) 01
2 84197559  CLUSTER,INST(LABELED 84197559) 01
2 84201626  CLUSTER,INST(LABELED 84201626) 01
2 84201627  CLUSTER,INST(LABELED 84201627) 01
2 84225111  CLUSTER,INST(LABELED 84225111) 01
3 11589012  BOLT,HWH,M4.2X1.41X25, 16.4 THD, 12.5 OD, GM6010M STL, GMW4205(INST CSTR)(9.665) 04
4 11610157  NUT,PNL,M4.2X1.41,8.5X11.9,2.3-2.8 PNL,FITS 11.2X9.2 HOLE,1050,GMW33(PART OF 7)(10.701) 01
5 11589012  BOLT,HWH,M4.2X1.41X25, 16.4 THD, 12.5 OD, GM6010M STL, GMW4205(I/P CSTR TR PLT)(9.665) 07
6 INSULATOR,I/P CSTR TR PLT(PART OF 7)
7 23186563  PLATE,I/P CSTR TR(INCLS 4,6,8)(BLACK) 01
8 11588650  CLIP,12X14X16.6,GM4345M(PART OF 1,7,9) AR
9 22924742  PAD,I/P CTR TR(INCLS 8)(BLACK) 01
9 22924743  PAD,I/P CTR TR(INCLS 8)(COCOA) 01
9 22924744  PAD,I/P CTR TR(INCLS 8)(BLACK) 01
9 22951463  PAD,I/P CTR TR(INCLS 8)(BLACK) 01
9 22951464  PAD,I/P CTR TR(INCLS 8)(CHOCCACHINO) 01
10 11589012  BOLT,HWH,M4.2X1.41X25, 16.4 THD, 12.5 OD, GM6010M STL, GMW4205(I/P)(9.665) 11
11 23218124  APPLIQUE,I/P CTR TR PLT(INCLS 12)(SUMI BLACK TAMO ASH) 01
11 23218122  APPLIQUE,I/P CTR TR PLT(INCLS 12)(SANTOS PALISANDER) 01
11 23218123  APPLIQUE,I/P CTR TR PLT(INCLS 12)(AMERICAN WALNUT BURL) 01
11 23218127  APPLIQUE,I/P CTR TR PLT(INCLS 12)(NATURAL ELM CLUSTER) 01
11 23218126  APPLIQUE,I/P CTR TR PLT(INCLS 12)(CREME LAUREL BURL) 01
12 11588650  CLIP,12X14X16.6,GM4345M(PART OF 11) 02
13 22951580  BOLSTER,I/P KNEE(INCLS 14,19)(BLACK) 01
13 22951581  BOLSTER,I/P KNEE(INCLS 14,19)(CHOCCACHINO) 01
13 23227090  BOLSTER,I/P KNEE(INCLS 14,19)(BLACK) 01
13 23227087  BOLSTER,I/P KNEE(INCLS 14,19)(BLACK) 01
13 23227091  BOLSTER,I/P KNEE(INCLS 14,19)(SHALE) 01
13 23227088  BOLSTER,I/P KNEE(INCLS 14,19)(SHALE) 01
14 11588650  CLIP,12X14X16.6,GM4345M(PART OF 13) 06
15 23486735  PLATE,I/P TR(INCLS 29)(SANTOS PALISANDER) 01
15 23486736  PLATE,I/P TR(INCLS 29)(AMERICAN WALNUT BURL) 01
15 23486737  PLATE,I/P TR(INCLS 29)(SUMI BLACK TAMO ASH) 01
15 23486743  PLATE,I/P TR(INCLS 29)(CREME LAUREL BURL) 01
15 23486744  PLATE,I/P TR(INCLS 29)(NATURAL ELM CLUSTER) 01
15 23232887  PLATE,I/P TR(INCLS 29)(NATURAL ELM CLUSTER) 01
15 23232884  PLATE,I/P TR(INCLS 29)(SANTOS PALISANDER) 01
15 23358968  PLATE,I/P TR(INCLS 29)(SUMI BLACK TAMO ASH) 01
15 23358970  PLATE,I/P TR(INCLS 29)(AMERICAN WALNUT BURL) 01
15 23358972  PLATE,I/P TR(INCLS 29)(CREME LAUREL BURL) 01
16 11589012  BOLT,HWH,M4.2X1.41X25, 16.4 THD, 12.5 OD, GM6010M STL, GMW4205(I/P ACSRY BZL)(9.665) 04
17 23471549  BEZEL,I/P ACSRY 01
17 23471550  BEZEL,I/P ACSRY(CHOCCACHINO) 01
18 23317215  SWITCH,HDLP(PIANO BLACK)(W/REAR FOG)(ACDelco #23317215) 01
18 22857964  SWITCH,HDLP(PIANO BLACK)(W/O FOG CADILLAC)(ACDelco #22857964) 01
19 23120106  SWITCH,PARK BRK(PART OF 13)(ACDelco #23120106) 01
19 23470329  SWITCH,PARK BRK(PART OF 13)(ACDelco #23470329) 01
19 23470329  SWITCH,PARK BRK(PART OF 13)(ACDelco #23470329) 01
20 11609456  SCREW,ROUND WASHER HD,M4.2X1.41X25,17.8 THD,11.1 OD,6010M,GMW4205(I/P KNEE BOL) 04
21 84000567  COVER,I/P FUSE BLK ACC HOLE(INCLS 22,24-27,32)(JET BLACK) 01
21 84000569  COVER,I/P FUSE BLK ACC HOLE(INCLS 22,24-27,32)(JET BLACK) 01
21 84000560  COVER,I/P FUSE BLK ACC HOLE(INCLS 22,24-27,32)(JET BLACK) 01
21 84000561  COVER,I/P FUSE BLK ACC HOLE(INCLS 22,24-27,32)(CHOCCACHINO) 01
21 84000568  COVER,I/P FUSE BLK ACC HOLE(INCLS 22,24-27,32)(COCOA) 01
22 PULLER,FUSE(PART OF 21)
23 11610157  NUT,PNL,M4.2X1.41,8.5X11.9,2.3-2.8 PNL,FITS 11.2X9.2 HOLE,1050,GMW33(I/P CSTR TR PLT)(10.701) AR
24 FUSE KIT,SPA(PART OF 21)
25 FUSE KIT,SPA(PART OF 21)
26 11588650  CLIP,12X14X16.6,GM4345M(PART OF 21) 06
27 LABEL,I/P FUSE BLK ACC HOLE CVR(PART OF 21)
28 23200895  OUTLET,I/P OTR AIR 01
30 11589012  BOLT,HWH,M4.2X1.41X25, 16.4 THD, 12.5 OD, GM6010M STL, GMW4205(I/P OTR AIR OTLT)(9.665) 06
31 11589012  BOLT,HWH,M4.2X1.41X25, 16.4 THD, 12.5 OD, GM6010M STL, GMW4205(I/P UPR)(9.665) 02
32 11588650  CLIP,12X14X16.6,GM4345M(PART OF 21) 06
33 23471532  PANEL,I/P UPR TR(BLACK) 01
33 23471533  PANEL,I/P UPR TR(COCOA) 01
34 23430624  LAMP,F/FLR FLOOD 02